1976
 
  29.-30.mai
Distants 523,7km, lisakatseid (6)
Startis 38, lõpetas 29 ekipaaži (sõiduautod) 
Startis 24, lõpetas 14 ekipaaži (veoautod) 
| koht | stardi nr | ekipaaž | kokku | ||
| absoluut arvestus (sõiduautod) | |||||
| 1 | 14 | Lembit Leib - Merike Leib | "Autom" | 152 | |
| 2 | 6 | Arved Virves - Mati Kers | ATB 11 | 155 | |
| 3 | 10 | Ants-Aavo Meier - Vaike Meier | "Autoservice" | 161 | |
| 4 | 39 | Urmas Silm - Ravu Ivask | Tartu "Autom" | 162 | |
| 5 | 19 | Aadu Kivi - Mati Toome | Tartu "Autom" | 167 | |
| 6 | 37 | Vello Sepp - Jaak Kärt | Viljandi "Autom" | 170 | |
| 7 | 57 | Kaljo Aste - Kalju Abna | ATB 11 | 175 | |
| 8 | 44 | Villi Peepson - Valdeko Tauk | Tartu "Autom" | 221 | |
| 9 | 64 | Toivo Saar - Tiit Ojamaa | Paide KEK | 237 | |
| 10 | 15 | Mati Maalt - Ülo Halberg | Tallinna "Autom" | 271 | |
| 11 | 38 | Ants Vahi - Vello Kaljuste | individuaal | 281 | |
| 12 | 9 | Peeter Allsaar - Madis Sagar | Paide KEK | 333 | |
| 13 | 20 | Ülo Vainura - Madis Saks | EPT Harju | 336 | |
| 14 | 36 | Enn Hansar - Jüri Jaakson | Paide "Autom" | 342 | |
| 15 | 1 | Lembit Hüva - Arvo Tamme | Rakvere Teenindusjaam | 349 | |
| 16 | 34 | Mai Metsik - Rein Preimut | Autoservice | 354 | |
| 17 | 41 | Raul Lehola - Toomas Henno | TSK Tartu | 485 | |
| 18 | 53 | Rein Hansson - Ain Roots | ATB 5 | 526 | |
| 19 | 16 | Väino Liiva - Matti Orumaa | Paide "Autom" | 588 | |
| 20 | 4 | Tõnu Paju - Leho Karjus | Rakvere Teenindusjaam | 637 | |
| 21 | 50 | Joel Remmel - Juta Remmel | individuaal | 1079 | |
| 22 | 7 | Kalle Paarop - Rein Alla | TSK Tartu | 1081 | |
| 23 | 42 | Hillar Koni - Henn Linde | Tartu "Autom" | 1206 | |
| 24 | 55 | Ants Rooni - Urmas Lepik | Teaduste Akadeemia Autopark | 1517 | |
| 25 | 5 | Taavo Karu - Peep Raudmets | Paide "Autom" | 1659 | |
| 26 | 21 | Kalle Krondel - Ants Vellama | K-s "Kaardiväelane" | 2212 | |
| 27 | 17 | Ronald Korn - Rein Udras | TK "Valga" | 2642 | |
| 28 | 28 | Ants Saar - Valter Vaher | Jõgeva KEK | 4009 | |
| 29 | 31 | Rein Tähtmäe - Matti Zirk | ATB 9 | 6166 | |
| katk. | 43 | Jaan Kodanipork - Heino Teede | individuaal | katkestas | |
| katk. | 40 | Vello Randmäe - Vaike Randmäe | "Autoservice" | katkestas | |
| katk. | 52 | Raul Udam - Reol Pihlak | Tallinna "Autom" | katkestas | |
| katk. | 54 | Erik-Voldemar Ürpus - Ants Urm | Tartu "Autom" | katkestas | |
| katk. | 27 | Jaak Hange - Mati Tiidelepp | Paide KEK | katkestas | |
| katk. | 23 | Peeter Kuningas - Vello Lehtpuu | individuaal | katkestas | |
| katk. | 22 | Kalju Tennokese - Heino Zuskmann | Tartu raj. | katkestas | |
| katk. | 8 | Vladimir Aleksejev - Heinrich Tunder | individuaal | disklaff | |
| katk. | 2 | Ants Peetsmann - Peetrer Rehema | TSK Tartu | disklaff | |
| 7.klass | |||||
| 1 | 39 | Urmas Silm - Ravu Ivask | Tartu "Autom" | 162 | |
| 2 | 37 | Vello Sepp - Jaak Kärt | Viljandi "Autom" | 170 | |
| 3 | 44 | Villi Peepson - Valdeko Tauk | Tartu "Autom" | 221 | |
| 4 | 38 | Ants Vahi - Vello Kaljuste | individuaal | 281 | |
| 5 | 41 | Raul Lehola - Toomas Henno | TSK Tartu | 485 | |
| 6 | 16 | Väino Liiva - Matti Orumaa | Paide "Autom" | 588 | |
| 7 | 42 | Hillar Koni - Henn Linde | Tartu "Autom" | 1206 | |
| katk. | 43 | Jaan Kodanipork - Heino Teede | individuaal | katkestas | |
| katk. | 40 | Vello Randmäe - Vaike Randmäe | "Autoservice" | katkestas | |
| 8.klass | |||||
| 1 | 14 | Lembit Leib - Merike Leib | "Autom" | 152 | |
| 2 | 10 | Ants-Aavo Meier - Vaike Meier | "Autoservice" | 161 | |
| 3 | 19 | Aadu Kivi - Mati Toome | Tartu "Autom" | 167 | |
| 4 | 15 | Mati Maalt - Ülo Halberg | Tallinna "Autom" | 271 | |
| 5 | 9 | Peeter Allsaar - Madis Sagar | Paide KEK | 333 | |
| 6 | 20 | Ülo Vainura - Madis Saks | EPT Harju | 336 | |
| 7 | 36 | Enn Hansar - Jüri Jaakson | Paide "Autom" | 342 | |
| 8 | 1 | Lembit Hüva - Arvo Tamme | Rakvere Teenindusjaam | 349 | |
| 9 | 34 | Mai Metsik - Rein Preimut | Autoservice | 354 | |
| 10 | 4 | Tõnu Paju - Leho Karjus | Rakvere Teenindusjaam | 637 | |
| 11 | 7 | Kalle Paarop - Rein Alla | TSK Tartu | 1081 | |
| 12 | 5 | Taavo Karu - Peep Raudmets | Paide "Autom" | 1659 | |
| 13 | 21 | Kalle Krondel - Ants Vellama | K-s "Kaardiväelane" | 2212 | |
| 14 | 17 | Ronald Korn - Rein Udras | TK "Valga" | 2642 | |
| 15 | 28 | Ants Saar - Valter Vaher | Jõgeva KEK | 4009 | |
| 16 | 31 | Rein Tähtmäe - Matti Zirk | ATB 9 | 6166 | |
| katk. | 54 | Erik-Voldemar Ürpus - Ants Urm | Tartu "Autom" | katkestas | |
| katk. | 27 | Jaak Hange - Mati Tiidelepp | Paide KEK | katkestas | |
| katk. | 23 | Peeter Kuningas - Vello Lehtpuu | individuaal | katkestas | |
| katk. | 22 | Kalju Tennokese - Heino Zuskmann | Tartu raj. | katkestas | |
| disk. | 8 | Vladimir Aleksejev - Heinrich Tunder | individuaal | disklaff | |
| disk. | 2 | Ants Peetsmann - Peetrer Rehema | TSK Tartu | disklaff | |
| 10.klass | |||||
| 1 | 6 | Arved Virves - Mati Kers | ATB 11 | 155 | |
| 2 | 57 | Kaljo Aste - Kalju Abna | ATB 11 | 175 | |
| 3 | 64 | Toivo Saar - Tiit Ojamaa | Paide KEK | 237 | |
| 4 | 53 | Rein Hansson - Ain Roots | ATB 5 | 526 | |
| 5 | 50 | Joel Remmel - Juta Remmel | individuaal | 1079 | |
| 6 | 55 | Ants Rooni - Urmas Lepik | Teaduste Akadeemia Autopark | 1517 | |
| katk. | 52 | Raul Udam - Reol Pihlak | Tallinna "Autom" | katkestas | |
| veoautod | |||||
| 1 | 71 | Endel Jets - Arvo Hein | Haapsalu TREV | 112 | |
| 2 | 90 | Rein Reiner - Mati Kitse | kolhoos "Võit" | 119 | |
| 3 | 86 | Vello Alaru - Endel Tikerberi | ETKVL koondis "Auto" Tartu | 184 | |
| 4 | 92 | Tiit Raatma - Jaak Tulp | individuaal | 189 | |
| 5 | 97 | Teet Sepp - Arvo Mõts | kolhoos "Võit" | 192 | |
| 6 | 62 | Arvo Saik - Lembit Villem | individuaal | 251 | |
| 7 | 95 | Einar Allik- Kalju Koit | Vändra katsesovhoos | 304 | |
| 8 | 68 | Uno Mölter - Endel Pihlak | individuaal | 499 | |
| 9 | 67 | Heino Sabiin - Peeter Sai | individuaal | 571 | |
| 10 | 75 | Aarne Kask - Vladimir Eggi | Paide KEK | 723 | |
| 11 | 93 | Arvo Järve - Enno Dorbek | Paide KEK | 735 | |
| 12 | 78 | Mati Hürenen - Toomas Heinaste | Paide KEK | 758 | |
| 13 | 72 | Raivo Kuut - Mati Alla | Paide TRET | 865 | |
| 14 | 85 | Aavo Parts - Vambola Leius | ART 4 | katkestas | |
| katk. | 65 | Tõnu Viilup - Heinu Märtson | Elva EPT | katkestas | |
| katk. | 70 | Harri Luts - Jüri Rasmussen | Paide KEK | katkestas | |
| katk. | 79 | Aleksander Elbreht - Jüri Hansing | Elva EPT | katkestas | |
| katk. | 82 | Heiner Lepik - Hillar Uustulnd | ETKVL koondis "Auto" | katkestas | |
| katk. | 84 | Vello Niine - Arne Lehtsalu | Pärivere sovhoos | katkestas | |
| katk. | 91 | Kalev Tammepuu - Enno Retter | M.Härma nim. kolhoos | katkestas | |
| katk. | 96 | Jaan Mätas - Heino Kaaviste | Viljandi NS | katkestas | |
| katk. | 87 | Andres Rõõm - Lembit Uder | Tallinna Autoveod | katkestas | |
| disk. | 94 | Ain Sults - Jaan Lapp | Valga KEK | disklaff | |
| disk. | 76 | Toivo Sokolov - Ago Tarvis | individuaal | disklaff | |
| võistkondlik | |||||
| 1 | Tallinna "Autom" III | ||||
| Lembit Leib - Merike Leib | |||||
| Mati Maalt - Ülo Halberg | |||||
| Raul Udam - Reol Pihlak | |||||
| 2 | Tartu "Autom" I | ||||
| Urmas Silm - Ravu Ivask | |||||
| Hillar Koni - Henn Linde | |||||
| Villi Peepson - Valdeko Tauk | |||||
| 3 | Viljandi rajooni "Võit" kolhoos | ||||
| Rein Reiner - Mati Kitse | |||||
| Teet Sepp - Arvo Mõts | |||||
| 4 | Autoservice | ||||
| Ants-Aavo Meier - Vaike Meier | |||||
| Mai Metsik - Rein Preimut | |||||
| Vello Randmäe - Vaike Randmäe | |||||
| 5 | ATB 11 | ||||
| Arved Virves - Mati Kers | |||||
| Kaljo Aste - Kalju Abna | |||||
| 6 | Paide KEK | ||||
| Peeter Allsaar - Madis Sagar | |||||
| Jaak Hange - Mati Tiidelepp | |||||
| Toivo Saar - Tiit Ojamaa | |||||
| 7 | VAZ Rakvere Teenindusjaam | ||||
| Lembit Hüva - Arvo Tamme | |||||
| Tõnu Paju - Leho Karjus | |||||
| 8 | Paide "Autom" | ||||
| Taavo Karu - Peep Raudmets | |||||
| Väino Liiva - Matti Orumaa | |||||
| Enn Hansar - Jüri Jaakson | |||||
| 9 | Tartu KEK TSK | ||||
| Ants Peetsmann - Peetrer Rehema | |||||
| Kalle Paarop - Rein Alla | |||||
| Raul Lehola - Toomas Henno | |||||
| 10 | Paide KEK II | ||||
| Aarne Kask - Vladimir Eggi | |||||
| Mati Hürenen - Toomas Heinaste | |||||
| Arvo Järve - Enno Dorbek | |||||
| 11 | Jõgeva "Jõud" | ||||
| Ants Saar - Valter Vaher | |||||
| Rein Hansson - Ain Roots | |||||
| 12 | Valga ATB 9 | ||||
| Roland Korn - Rein Udras | |||||
| Rein Tähtmäe - Matti Zirk | |||||
| Joel Remmel - Juta Remmel | |||||
| katk. | Tartu "Autom" II | ||||
| Aadu Kivi - Mati Toome | |||||
| Erik-Voldemar Ürpus - Ants Urm | |||||
Copyright © MTÜ Tehumardi ralli